PESTE O SUTĂ DE ELEVI VOR REPREZENTA JUDEȚUL DÂMBOVIȚA LA ETAPA NAȚIONALĂ A OLIMPIADELOR
PESTE O SUTĂ DE ELEVI VOR REPREZENTA JUDEȚUL DÂMBOVIȚA LA ETAPA NAȚIONALĂ A OLIMPIADELOR
TABEL NOMINAL CU ELEVII CALIFICAȚI LA ETAPA NAȚIONALĂ A OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR DIN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 – JUDEȚUL DÂMBOVIȚA | |||||
NR. CRT | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | DISCIPLINA | UNITATEA ȘCOLARĂ DE PROVENIENȚĂ | |
1 | ANDRONACHE ANDREEA NICOLETA | a IX-a | BIOLOGIE | C.N. ,, I.VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | |
2 | MARINICĂ IONUȚ ALEXANDRU | a X-a | BIOLOGIE | C.N. ,, I.VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | |
3 | MĂNGUȚĂ YASMINA | a XI-a | BIOLOGIE | C.N ,,C. CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE | |
4 | STOICESCU TEODORA ANA MARIA | a IX-a NORMAL | LIMBA ITALIANĂ | COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” | |
5 | SORESCU ARMAND CONSTANTIN | a IX-a INTENSIV | LIMBA ITALIANĂ | COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” | |
6 | VEVERIȚĂ SEBASTIAN GABRIEL | a XI-a NORMAL | LIMBA ITALIANĂ | COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” | |
7 | TUFAN ALESSIA ELENA | a XI-a INTENSIV | LIMBA ITALIANĂ | COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” | |
8 | ȚECU OANA FLORINA | a XII-a NORMAL | LIMBA ITALIANĂ | LICEUL TEORETIC „PETRU CERCEL” TÂRGOVIȘTE | |
9 | NEAMȚU SONIA ELENA | a XII-a INTENSIV | LIMBA ITALIANĂ | COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” | |
10 | CÎRSTEA DARIA-IOANA | a VII-a NORMAL | LIMBA FRANCEZĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUCET | |
11 | IONESCU TEODORA ANDREEA | a VIII-a NORMAL | LIMBA FRANCEZĂ | L.T. „ION GHICA” RĂCARI | |
12 | MORARU ROBERT MIHAI | a IX-a NORMAL | LIMBA FRANCEZĂ | C.N. „VLADIMIR STREINU” GĂEŞTI | |
13 | MINOI ELENA-MARINA | a X-a NORMAL | LIMBA FRANCEZĂ | COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” | |
14 | MIHĂLĂCHIOIU MAIA | a XI-a NORMAL | LIMBA FRANCEZĂ | C.N. „IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | |
15 | FOCEA MIHNEA – ROBERT | a VII-a | LIMBA ENGLEZĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MORENI | |
16 | LĂZĂRESCU MARTHA | a VIII-a | LIMBA ENGLEZĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.AL.BRĂTESCU-VOINEŞTI’’ TÂRGOVIŞTE | |
17 | ERCULESCU SARA | a IX-a | LIMBA ENGLEZĂ | COLEGIUL NAȚIONAL ,,IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU’’ TÂRGOVIȘTE | |
18 | MIHĂILESCU TEODORA MARIA | a X-a | LIMBA ENGLEZĂ | COLEGIUL NAȚIONAL ,,I.L.CARAGIALE” MORENI | |
19 | TACHE ANASTASIA TEODORA | a X-a | LIMBA ENGLEZĂ | COLEGIUL NAȚIONAL ,,C-TIN CARABELLA’’ TÂRGOVIȘTE | |
20 | CRISTEA ALEXANDRA ȘTEFANIA | a XI-a | LIMBA ENGLEZĂ | COLEGIUL NAȚIONAL ,,C-TIN CARABELLA’’ TÂRGOVIȘTE | |
21 | NICA ELENA ALEXANDRA | a XII-a | LIMBA ENGLEZĂ | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC CONSTANTIN CANTACUZINO | |
22 | BĂJĂNARU IRENE-ANA-MARIA | a XI-a | LIMBA GERMANĂ MODERNĂ | COLEGIUL NAȚIONAL ,,IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU’’ TÂRGOVIȘTE | |
23 | PĂTRAȘCU TUDOR ANDREI | a V-a | MATEMATICĂ | COLEGIUL NAȚIONAL ,,CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE | |
24 | VOICU VASILE IULIAN | a VI-a | MATEMATICĂ | COLEGIUL NAȚIONAL ,,VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI | |
25 | TUFESCU ANDREI DRAGOȘ | a VII-a | MATEMATICĂ | COLEGIUL NAȚIONAL ,,VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI | |
26 | CHIOSE IOANA MARA | a VIII-a | MATEMATICĂ | COLEGIUL NAȚIONAL ,,IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | |
27 | TANISLAV LUCA ANDREI | a IX-a | MATEMATICĂ | COLEGIUL NAȚIONAL ,,IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | |
28 | ȚICLEA DAN ANDREI | a XI-a | MATEMATICĂ | LICEUL ,,AUREL RAINU” FIENI | |
29 | SACAGIU MIHAI ANTONIO | a X-a | CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ”ADOLF HAIMOVICI” | COLEGIUL ECONOMIC ,,ION GHICA” TÂRGOVIȘTE | |
30 | ANTONESCU ANDREEA ALEXANDRA | a XII-a | CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ”ADOLF HAIMOVICI” | COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” TÂRGOVIȘTE | |
31 | ILIE ANDREI CRISTIAN | a IV-a | CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ PENTRU CLASELE IV-VIII ”OLIMPIADA SATELOR DIN ROMÂNIA” | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GHIRDOVENI | |
32 | OPREA ARIANA MARIA | a VI-a | CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ PENTRU CLASELE IV-VIII ”OLIMPIADA SATELOR DIN ROMÂNIA” | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VOINEȘTI | |
33 | NICOLAE ANDREEA ELENA | a VII-a | CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ PENTRU CLASELE IV-VIII ”OLIMPIADA SATELOR DIN ROMÂNIA” | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREZOAELE | |
34 | CHIRIAC DIANA ANDREEA | a VIII-a | CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ PENTRU CLASELE IV-VIII ”OLIMPIADA SATELOR DIN ROMÂNIA” | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREZOAELE | |
35 | MOTOCESCU MARA LAURA | a V-a | INFORMATICĂ | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | |
36 | TĂRĂBÎC LAURENȚIU GABRIEL | a VIII-a | INFORMATICĂ | COLEGIUL NATIONAL „CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE | |
37 | TANISLAV LUCA ANDREI | a IX-a | INFORMATICĂ | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | |
38 | URSACHE RADU | a X-a | INFORMATICĂ | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | |
39 | LIFU SORIN CONSTANTIN | a XI-a | INFORMATICĂ | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | |
40 | VOICU ANDREI SILVIU | a XII-a | INFORMATICĂ | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | |
41 | FLOREA GABRIELA IONELA | a VI-a | ISTORIA ȘI TRADIȚIILE ROMILOR | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTI | |
42 | COBZARU ANDREEA | anul III | LIMBA ROMANI – MATERNĂ | LICEUL TEHNOLOGIC COJASCA | |
43 | DUMITRU BIANCA | anul IV | LIMBA ROMANI – MATERNĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMÂNEȘTI | |
44 | DEAK GHEORGHE DĂNUȚ CRISTIAN | a XII-a | CONCURSUL NAȚIONAL „MADE FOR EUROPE” | COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | |
45 | URSAICHE DIMITRIE DANIEL | a XII-a | CONCURSUL NAȚIONAL „MADE FOR EUROPE” | COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | |
46 | CHIRA ALEXANDRA | a VIII-a | CONCURSUL NAȚIONAL „MADE FOR EUROPE” | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGOVIȘTE | |
47 | BANU ADRIAN CONSTANTIN | a XII-a | CONCURSUL NAȚIONAL „MADE FOR EUROPE” | COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | |
48 | ANTON ALEXANDRA | a XI-a | CONCURSUL NAȚIONAL „MADE FOR EUROPE” | COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” TÂRGOVIȘTE | |
49 | VĂRZARU TEODORA | a XI-a | CONCURSUL NAȚIONAL „MADE FOR EUROPE” | COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” TÂRGOVIȘTE | |
50 | BUDILEANU ANDREI AURELIAN | a XI-a | CONCURSUL NAȚIONAL „MADE FOR EUROPE” | LICEUL TEORETIC ”IANCU C. VISSARION” TITU | |
51 | ANGHELESCU DAVID ANDREI | a VII-a | CONCURSUL NAȚIONAL „MADE FOR EUROPE” | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MORENI | |
52 | MĂNESCU CRISTIAN-GABRIEL | a VI-a | FIZICĂ | COLEGIUL NATIONAL ,,IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | |
53 | IONAȘCU G. CĂLIN MIHAI | a VIII-a | FIZICĂ | COLEGIUL PEDAGOGIC ,,CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE | |
54 | STANCIU GRECULESCU MARA IOANA | a IX-a | FIZICĂ | COLEGIUL NATIONAL ,,IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | |
55 | MANIȚI VLAD ALEXANDRU | a XI-a | FIZICĂ | COLEGIUL NATIONAL ,,IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | |
56 | OPINCĂ I. ANDREI CRISTIAN | a XII-a | FIZICĂ | COLEGIUL NATIONAL ,,CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE | |
57 | STANCIU ȘTEFAN | a XII-a | FIZICĂ | COLEGIUL NATIONAL ,,CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE | |
58 | OPINCĂ I. ANDREI CRISTIAN | a XII-a | OLIMPIADA „ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI” | COLEGIUL NATIONAL ,,CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE | |
59 | OLTEANU I. GHEORGHE LAURENȚIU | a XII-a | OLIMPIADA „ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI” | COLEGIUL NATIONAL ,,CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE | |
60 | CUCULEA N.C. ȘTEFAN IULIAN | a IX-a | CHIMIE | COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | |
61 | STAN M. RALUCA-ELENA | a X-a | CHIMIE | COLEGIUL NATIONAL ,,IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | |
62 | MARINICĂ F. IONUȚ ALEXANDRU | a X-a | CHIMIE | COLEGIUL NATIONAL ,,IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | |
63 | SANDU ANDREEA ELISA | a V-a | OLIMPIADA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BUICĂ IONESCU” GLODENI | |
64 | BĂLĂLĂU IZABELA MARIA | a VI-a | OLIMPIADA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGODANA | |
65 | LIȚĂ ALEXANDRA-CRISTINA | a VII-a | OLIMPIADA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PICIOR DE MUNTE BOBOCI DRAGODANA | |
66 | DRĂGUȚ IOANA | a VIII-a | OLIMPIADA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PERȘINARI | |
67 | CITIREAG ANA-MARIA | a X-a | LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ CLASELE IX-XII | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO” | |
68 | IORDACHE LORENA | a XI-a | LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ CLASELE IX-XII | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO” | |
69 | PAȚANGHEL ALEXIA CAMELIA | a V-a | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ CLASELE V-VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 LUNGULEȚU | |
70 | STANCU TIMEEA ELENA | a VI-a | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ CLASELE V-VIII | COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE | |
71 | MAZILU MARIO DANIEL | a VII-a | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ CLASELE V-VIII | COLEGIUL NAȚIONAL VLADIMIR STREINU | |
72 | NEACȘU ALEXANDRA ELENA | a VIII-a | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ CLASELE V-VIII | COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE | |
73 | BANU DARIA | a IX-a | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ CLASELE IX-XII | COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” | |
74 | PUSCASU ANTONIO ALEXANDRU | a X-a | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ CLASELE IX-XII | LICEUL TEORETIC „IANCU.C.VISSARION” TITU | |
75 | GABĂR CHRISTIANA-FLAVIA | a XI-a | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ CLASELE IX-XII | LICEUL TEORETIC „IANCU.C.VISSARION” TITU | |
76 | OANCEA BIANCA-IOANA | a XII-a | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ CLASELE IX-XII | COLEGIUL NATIONAL ,,IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | |
77 | HOMEGHIU MARIA THEODORA | a V-a | EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CIORĂNESCU’’ MOROENI | |
78 | MIHĂIȚOIU DAVID ȘTEFAN | a VI-a | EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DIACONU CORESI’’ FIENI | |
79 | POPESCU NECTARIA | a VII-a | EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN SECĂREANU’’ RUNCU | |
80 | ZABOU MIHĂIŢĂ ALEXANDRU | a VIII-a | EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMIȘANI | |
81 | SOROIU ALEXANDRU DANIEL | a XI-a | ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ | COLEGIUL ECONOMIC ,,ION GHICA” TÂRGOVIȘTE | |
82 | AUREL G. CARMEN ELENA | a XI-a | TURISM ȘI ALIMENTAȚIE | COLEGIUL ECONOMIC ,,ION GHICA” TÂRGOVIȘTE | |
83 | ENACHE MARIUS VLĂDUȚ | a XI-a | MECANICĂ | LICEUL TEHNOLOGIC ,,IORDACHE GOLESCU”, GĂEȘTI | |
84 | AMUZA RĂZVAN GHEORGHIȚĂ | a XI-a | TURISM ȘI ALIMENTAȚIE Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | COLEGIUL ECONOMIC ,,ION GHICA” TÂRGOVIȘTE | |
85 | TOMA ELENA VALENTINA | a XI-a | TURISM ȘI ALIMENTAȚIE Bucătar | COLEGIUL ECONOMIC ,,ION GHICA” TÂRGOVIȘTE | |
86 | MORĂRESCU CORNEL VALENTIN | a XI-a | MECANICĂ, MECANIC AUTO | LICEUL TEHNOLOGIC ,,MARIN GRIGORE NĂSTASE”, TĂRTĂȘEȘTI | |
87 | COMAN I ELISA ISABEL | a IX-a | INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE ȘI TEORIA ȘI METODOLOGIA IA CURRICULUM-ULUI | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO” | |
88 | RUSU I BIANCA ELENA | a X-a | TEORIA ȘI PRACTICA INSTRUIRII ȘI EVALUĂRII | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO” | |
89 | CRISTEA M V ANA MARIA | a XI-a | MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO” | |
90 | MOȚOC ANA MARIA | a XI-a | PSIHOLOGIA VÂRSTELOR | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO” | |
91 | RADU ANA MARIA DANIELA | a VIII-a | GEOGRAFIE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTI | |
92 | MILITARU IOAN ȘERBAN | a IX-a | GEOGRAFIE | COLEGIUL NAȚIONAL „IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | |
93 | ANDREI ANA-NAOMI | a X-a | GEOGRAFIE | COLEGIUL NAȚIONAL „VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI | |
94 | CONDREA ALEXANDRA KARIN | a XI-a | GEOGRAFIE | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO” | |
95 | MATEI MARA TEODORA | a XII-a | GEOGRAFIE | COLEGIUL NAȚIONAL „IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | |
96 | OSIAC M. DIANA VIORICA | a VIII-a | ISTORIE | COLEGIUL NAȚIONAL ‘VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI | |
97 | TÎRCHILĂ D. RADU ANDREI | a IX-a | ISTORIE | COLEGIUL NAȚIONAL „I.L. CARAGIALE” MORENI | |
98 | STOICA V. MIHNEA ANDREI | a X-a | ISTORIE | LICEUL TEORETIC „PETRU CERCEL” TÂRGOVIȘTE | |
99 | CARAGAȚĂ G. ADINA-MIHAELA | a XI-a | ISTORIE | COLEGIUL NAȚIONAL ‘VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI | |
100 | SORESCU G. GEORGIANA DARIA | a XII-a | ISTORIE | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO” | |
101 | ONEA BIANCA | a XII-a | RELIGIE | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. IOAN GURĂ DE AUR” TÂRGOVIȘTE | |
102 | VLĂSCEANU LUCA GEORGIAN | a X-a | RELIGIE | LICEUL TEORETIC „IANCU C. VISSARION” TITU | |
103 | BÎCU ANDREEA-MELISA | a IX-a | RELIGIE | LICEUL TEORETIC „IANCU C. VISSARION” TITU | |
104 | STĂNCESCU DENIS CRISTIAN | a VIII-a | RELIGIE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I. ALEXANDRU BRĂTESCU VOINEȘTI” TÂRGOVIȘTE | |
105 | BADEA ȘTEFAN RAREȘ | a VII-a | RELIGIE | COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE | |
106 | RADA ANDREEA-MARIA ALEXANDRA | a VI-a | RELIGIE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANI | |
107 | DIMA MARIA TEODORA | a V-a | RELIGIE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CORESI” TÂRGOVIȘTE | |
108 | PETRE DAVID ANDREI | a XII-a | ARHITECTURĂ | LICEUL DE ARTE „BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE | |
109 | MILU ANDREEA | a XI-a | PROIECTARE AMBIENTALĂ | LICEUL DE ARTE „BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE | |
110 | PETRE DAVID ANDREI | a XII-a | PROIECTARE AMBIENTALĂ | LICEUL DE ARTE „BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE |
Post Views: 302