Stiri 

PANDEMIA, ÎN RETRAGERE! LOCALITATEA CU CEA MAI MARE RATĂ DE INCIDENȚĂ DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, CREVEDIA, ARE UN INDICE DE 12.71!

PANDEMIA, ÎN RETRAGERE! LOCALITATEA CU CEA MAI MARE RATĂ DE INCIDENȚĂ DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, CREVEDIA, ARE UN INDICE DE 12.71!

    

De aproximativ o săptămână datele  privind pandemia de coronavirus în județul Dâmbovița arată o scădere a numărului de cazuri de îmbolnăvire. Localitatea Crevedia a ajuns acum la o rată de incidență de 12,71, iar municipiul Târgoviște la 8,69.

 

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6058 77 12,71
2 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3965 46 11,6
3 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2646 29 10,96
4 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3103 34 10,96
5 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3728 40 10,73
6 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1899 20 10,53
7 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6418 66 10,28
8 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 5987 61 10,19
9 DÂMBOVIŢA RUNCU 4165 42 10,08
10 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5200 52 10
11 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2099 21 10
12 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2355 23 9,77
13 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3892 38 9,76
14 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6661 61 9,16
15 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91821 798 8,69
16 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1648 14 8,5
17 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7067 60 8,49
18 DÂMBOVIŢA MOROENI 5071 43 8,48
19 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8862 75 8,46
20 DÂMBOVIŢA ULMI 4870 41 8,42
21 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9007 75 8,33
22 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2845 23 8,08
23 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6282 50 7,96
24 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19135 150 7,84
25 DÂMBOVIŢA DOBRA 3474 27 7,77
26 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14898 115 7,72
27 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5135 39 7,59
28 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4299 32 7,44
29 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2193 16 7,3
30 DÂMBOVIŢA GLODENI 4120 30 7,28
31 DÂMBOVIŢA NUCET 4260 31 7,28
32 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5926 43 7,26
33 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3059 22 7,19
34 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7293 52 7,13
35 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5242 37 7,06
36 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4957 35 7,06
37 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2152 15 6,97
38 DÂMBOVIŢA COBIA 2906 20 6,88
39 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10203 70 6,86
40 DÂMBOVIŢA IEDERA 3882 26 6,7
41 DÂMBOVIŢA RACIU 3198 21 6,57
42 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4717 30 6,36
43 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2988 19 6,36
44 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4250 27 6,35
45 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4281 27 6,31
46 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4595 29 6,31
47 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4676 29 6,2
48 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5017 31 6,18
49 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2109 13 6,16
50 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1959 12 6,13
51 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7034 43 6,11
52 DÂMBOVIŢA MORTENI 2679 16 5,97
53 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4235 25 5,9
54 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3301 19 5,76
55 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5223 30 5,74
56 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14896 85 5,71
57 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2315 13 5,62
58 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6646 37 5,57
59 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5026 28 5,57

Articole care te-ar putea interesa...

LASA UN COMENTARIU!

Parerea ta conteaza!

×

Dă-ne un like pe Facebook