Eveniment 

INCIDENȚA PANDEMIEI DE CORONAVIRUS! IATĂ DATELE PE LOCALITĂȚILE DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA!

INCIDENȚA PANDEMIEI DE CORONAVIRUS! IATĂ DATELE PE LOCALITĂȚILE DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA!

 

19 localități dâmbovițene au în acest moment rata de incidență covid peste 10 cazuri la o mie de locuitori.

 

JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6071 141 23,23
DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1725 31 17,97
DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2852 51 17,88
DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2098 35 16,68
DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3059 38 12,42
DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8867 109 12,29
DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2317 28 12,08
DÂMBOVIŢA ANINOASA 6414 77 12
DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7067 84 11,89
DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5298 60 11,33
DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10206 112 10,97
DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5020 55 10,96
DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91826 991 10,79
DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14904 160 10,74
DÂMBOVIŢA DOBRA 3481 37 10,63
DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 5998 63 10,5
DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5210 54 10,36
DÂMBOVIŢA POIANA 3433 35 10,2
DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5249 53 10,1
DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4293 41 9,55
DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3897 37 9,49
DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4216 39 9,25
DÂMBOVIŢA ULMI 4865 44 9,04
DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3663 33 9,01
DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4221 38 9
DÂMBOVIŢA IEDERA 3895 35 8,99
DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4682 41 8,76
DÂMBOVIŢA RACIU 3198 28 8,76
DÂMBOVIŢA VIŞINA 3930 34 8,65
DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6306 53 8,4
DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2152 18 8,36
DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5024 42 8,36
DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4959 41 8,27
DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8102 64 7,9
DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6644 52 7,83
DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4719 36 7,63
DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1986 15 7,55
DÂMBOVIŢA FINTA 3912 29 7,41
DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5005 37 7,39
DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1901 14 7,36
DÂMBOVIŢA ŞELARU 2899 21 7,24
DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4605 33 7,17
DÂMBOVIŢA POTLOGI 9221 66 7,16
DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19164 136 7,1
DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7048 50 7,09
DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9002 63 7
DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3456 24 6,94
DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6680 45 6,74
DÂMBOVIŢA PUCHENI 1649 11 6,67
DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3116 20 6,42
DÂMBOVIŢA LUCIENI 2987 19 6,36
DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4361 27 6,19
DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2762 17 6,15
DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5225 32 6,12
DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1328 8 6,02
DÂMBOVIŢA MORTENI 2681 16 5,97
DÂMBOVIŢA MOROENI 5079 30 5,91
DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3732 22 5,89
DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7309 43 5,88
DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3976 22 5,53
DÂMBOVIŢA COBIA 2913 16 5,49
DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5096 27 5,3
DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14893 78 5,24
DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1336 7 5,24
DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3101 16 5,16
DÂMBOVIŢA GURA FOII 2195 11 5,01
DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5445 27 4,96
DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5130 24 4,68
DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5351 25 4,67
DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4107 19 4,63
DÂMBOVIŢA GLODENI 4123 19 4,61
DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5923 27 4,56
DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2111 9 4,26
DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2197 9 4,1
DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1960 8 4,08
DÂMBOVIŢA NUCET 4252 17 4
DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1798 7 3,89
DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2647 10 3,78
DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2390 9 3,77
DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5056 19 3,76
DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6666 25 3,75
DÂMBOVIŢA PIETRARI 2352 8 3,4
DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3304 11 3,33
DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4285 14 3,27
DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3429 11 3,21
DÂMBOVIŢA COJASCA 9353 27 2,89
DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4250 11 2,59
DÂMBOVIŢA RUNCU 4167 8 1,92
DÂMBOVIŢA BĂLENI 8701 12 1,38

Articole care te-ar putea interesa...

LASA UN COMENTARIU!

Parerea ta conteaza!

×

Dă-ne un like pe Facebook