CREȘTE NUMĂRUL DE CAZURI COVID ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CREȘTE NUMĂRUL DE CAZURI COVID ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Numărul de îmbolnăviri cu coronavirus a continuat să crească în ultima perioadă. Municipiul Târgoviște se apropie de o rată de incidență de două cazuri la o mie de locuitori. 13 localități au incidența peste trei. Iată datele prezentate de Instituția Prefectului Dâmbovița astăzi, 29 septembrie 2021.
| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1334 | 9 | 6,75 |
| 2 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5260 | 35 | 6,65 |
| 3 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2685 | 15 | 5,59 |
| 4 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6062 | 28 | 4,62 |
| 5 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4207 | 19 | 4,52 |
| 6 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5021 | 20 | 3,98 |
| 7 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2319 | 9 | 3,88 |
| 8 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2101 | 8 | 3,81 |
| 9 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4682 | 17 | 3,63 |
| 10 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2201 | 8 | 3,63 |
| 11 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1802 | 6 | 3,33 |
| 12 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3979 | 12 | 3,02 |
| 13 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1335 | 4 | 3 |
| 14 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5006 | 13 | 2,6 |
| 15 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4618 | 12 | 2,6 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4237 | 10 | 2,36 |
| 17 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14907 | 35 | 2,35 |
| 18 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3934 | 9 | 2,29 |
| 19 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5090 | 11 | 2,16 |
| 20 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4718 | 10 | 2,12 |
| 21 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2856 | 6 | 2,1 |
| 22 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4859 | 10 | 2,06 |
| 23 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5023 | 10 | 1,99 |
| 24 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91910 | 181 | 1,97 |
| 25 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2113 | 4 | 1,89 |
| 26 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2653 | 5 | 1,88 |
| 27 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5355 | 10 | 1,87 |
| 28 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3434 | 6 | 1,75 |
| 29 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6309 | 11 | 1,74 |
| 30 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2912 | 5 | 1,72 |
| 31 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5301 | 9 | 1,7 |
| 32 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6025 | 10 | 1,66 |
| 33 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10215 | 17 | 1,66 |
| 34 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5441 | 9 | 1,65 |
| 35 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3673 | 6 | 1,63 |
| 36 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4367 | 7 | 1,6 |
| 37 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5067 | 8 | 1,58 |
| 38 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1905 | 3 | 1,57 |
| 39 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3205 | 5 | 1,56 |
| 40 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3905 | 6 | 1,54 |
| 41 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8695 | 13 | 1,5 |
| 42 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19171 | 28 | 1,46 |
| 43 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3449 | 5 | 1,45 |
| 44 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9022 | 13 | 1,44 |
| 45 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4163 | 6 | 1,44 |
| 46 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7038 | 10 | 1,42 |
| 47 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14914 | 21 | 1,41 |
| 48 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2903 | 4 | 1,38 |
| 49 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6665 | 9 | 1,35 |
| 50 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3728 | 5 | 1,34 |
| 51 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3049 | 4 | 1,31 |
| 52 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3891 | 5 | 1,29 |
| 53 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9351 | 12 | 1,28 |
| 54 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6411 | 8 | 1,25 |
| 55 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8106 | 10 | 1,23 |
| 56 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3311 | 4 | 1,21 |
| 57 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4965 | 6 | 1,21 |
| 58 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4252 | 5 | 1,18 |
| 59 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4261 | 5 | 1,17 |
| 60 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7070 | 8 | 1,13 |
| 61 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7305 | 8 | 1,1 |
| 62 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6641 | 7 | 1,05 |
| 63 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6679 | 7 | 1,05 |
| 64 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1985 | 2 | 1,01 |
| 65 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2987 | 3 | 1 |
| 66 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5209 | 5 | 0,96 |

